Пришлите артикул или техническое задание — обсудим комплектацию и условия поставки.
Индуктивное измерение электропроводности и температуры в компактном корпусе.
Для запроса стоимости направьте запрос на почту zapros@b2b-special.ru
Поставка оригинальной продукции Baumer
Индуктивное измерение электропроводности и температуры в компактном корпусе.
Параметры относятся к серии и зависят от кода заказа. Перед подбором необходимо согласовать диапазон, присоединение, материалы контактных частей и электрическое исполнение. Полная конфигурация, ограничения применения и размерные схемы приведены в документации.
Для серий с несколькими исполнениями параметры зависят от полного артикула. При подборе проверьте сочетание диапазона, выхода, присоединения и условий эксплуатации.
| Измеряемый параметр | Электропроводность и температура |
|---|---|
| Принцип измерения | Индуктивный |
| Интерфейс / выход | 4…20 мА |
| Диапазон температуры | −20…150 °C |
| Время реакции | ≤ 2,0 с |
| Диапазон электропроводности | 14 диапазонов: 0…500 мкСм/см — 0…1000 мСм/см |
| Материал контактной части | PEEK Natura (ПЭЭК) |
| Материал корпуса | AISI 304 (1.4301) |
| Присоединение | G 1 A, гигиеническое |
| Шероховатость контактной части | Ra ≤ 0,8 мкм |
| Температура процесса | −20…140 °C постоянно; 140…150 °C менее 1 часа |
| Давление процесса | ≤ 25 бар |
| Защита | IP67; IP69K с соответствующим кабелем |
| Питание | 15…35 В DC |
| Температура окружающей среды | −30…80 °C с DFON; −40…85 °C без DFON |
| Погрешность температуры | ± 0,4 K |
| Время выборки | ≤ 0,4 с |
| Температурная компенсация | 0,0…5,0 % FSR/K, настраиваемая |
| Измерение концентрации | HNO3 / NaOH; пользовательская 30-точечная линеаризация |
| Выход температуры | 4…20 мА |
| Исполнение | Компактное FlexHousing Ø80 мм |
| Диапазон | Единица |
|---|---|
| 0…500 | мкСм/см |
| 0…1 | мСм/см |
| 0…2 | мСм/см |
| 0…3 | мСм/см |
| 0…5 | мСм/см |
| 0…10 | мСм/см |
| 0…20 | мСм/см |
| 0…30 | мСм/см |
| 0…50 | мСм/см |
| 0…100 | мСм/см |
| 0…200 | мСм/см |
| 0…300 | мСм/см |
| 0…500 | мСм/см |
| 0…1000 | мСм/см |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры | −20…150 °C |
| Погрешность температуры | ± 0,4 K |
| Тепловая постоянная T90 | ≤ 15 с |
| Время реакции на скачок | ≤ 2,0 с |
| Время выборки | ≤ 0,4 с |
Нажмите на иллюстрацию, чтобы рассмотреть её в полном размере.